当前游戏 新加坡28算法3 算法 单双
第 26240487 期开奖还有 分 秒
7 + 7 + 9=23
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240487 | 09:17:30 | - | 双 | null |
| 26240486 | 09:14:00 | 7 + 7 + 9=23 | 单 | 对 |
| 26240485 | 09:10:30 | 4 + 3 + 9=16 | 双 | 对 |
| 26240484 | 09:07:00 | 9 + 8 + 7=24 | 单 | 错 |
| 26240483 | 09:03:30 | 9 + 9 + 1=19 | 双 | 错 |
| 26240482 | 09:00:00 | 8 + 5 + 2=15 | 单 | 对 |
| 26240481 | 08:56:30 | 3 + 4 + 8=15 | 双 | 错 |
| 26240480 | 08:53:00 | 3 + 2 + 0=05 | 单 | 对 |
| 26240479 | 08:49:30 | 3 + 2 + 1=06 | 单 | 错 |
| 26240478 | 08:46:00 | 0 + 8 + 2=10 | 双 | 对 |
| 26240477 | 08:42:30 | 7 + 2 + 3=12 | 双 | 对 |
| 26240476 | 08:39:00 | 0 + 0 + 5=05 | 单 | 对 |
| 26240475 | 08:35:30 | 1 + 3 + 0=04 | 单 | 错 |
| 26240474 | 08:32:00 | 2 + 1 + 6=09 | 双 | 错 |
| 26240473 | 08:28:30 | 8 + 3 + 5=16 | 单 | 错 |
| 26240472 | 08:25:00 | 1 + 3 + 8=12 | 单 | 错 |
| 26240471 | 08:21:30 | 8 + 1 + 8=17 | 单 | 对 |
| 26240470 | 08:18:00 | 8 + 7 + 0=15 | 双 | 错 |
| 26240469 | 08:14:30 | 6 + 0 + 3=09 | 单 | 对 |
| 26240468 | 08:11:00 | 7 + 2 + 6=15 | 双 | 错 |
