新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025806 | 05:18:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 5025805 | 05:16:00 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 5025804 | 05:14:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 5025803 | 05:12:00 | 7+9+0=16 | 大双 |
| 5025802 | 05:10:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 5025801 | 05:08:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 5025800 | 05:06:00 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 5025799 | 05:04:00 | 6+8+9=23 | 大单 |
| 5025798 | 05:02:00 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 5025797 | 05:00:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 5025796 | 04:58:00 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 5025795 | 04:56:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 5025794 | 04:54:00 | 2+2+9=13 | 小单 |
| 5025793 | 04:52:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 5025792 | 04:50:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 5025791 | 04:48:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 5025790 | 04:46:00 | 2+1+2=05 | 小单 |
| 5025789 | 04:44:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 5025788 | 04:42:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 5025787 | 04:40:00 | 9+3+6=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。