新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240486 | 09:14:20 | 7+7+9=23 | 大单 |
| 26240485 | 09:10:50 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 26240484 | 09:07:20 | 9+8+7=24 | 大双 |
| 26240483 | 09:03:50 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 26240482 | 09:00:20 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 26240481 | 08:56:50 | 3+4+8=15 | 大单 |
| 26240480 | 08:53:20 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 26240479 | 08:49:50 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 26240478 | 08:46:20 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 26240477 | 08:42:50 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 26240476 | 08:39:20 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 26240475 | 08:35:50 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 26240474 | 08:32:20 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 26240473 | 08:28:50 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26240472 | 08:25:20 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 26240471 | 08:21:50 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 26240470 | 08:18:20 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 26240469 | 08:14:50 | 6+0+3=09 | 小单 |
| 26240468 | 08:11:20 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 26240467 | 08:07:50 | 1+4+1=06 | 小双 |
