新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 4970493 期开奖还有 00 分 00 秒
6 + 6 + 6=18
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970493 | 09:32:00 | - | 虎 | - |
| 4970492 | 09:30:00 | 6 + 6 + 6=18 | 虎 | 错 |
| 4970491 | 09:28:00 | 7 + 8 + 9=24 | 虎 | 对 |
| 4970490 | 09:26:00 | 0 + 0 + 3=03 | 虎 | 对 |
| 4970489 | 09:24:00 | 8 + 0 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 4970488 | 09:22:00 | 2 + 5 + 7=14 | 龙 | 错 |
| 4970487 | 09:20:00 | 7 + 7 + 6=20 | 虎 | 错 |
| 4970486 | 09:18:00 | 1 + 0 + 3=04 | 虎 | 对 |
| 4970485 | 09:16:00 | 4 + 7 + 1=12 | 虎 | 错 |
| 4970484 | 09:14:00 | 9 + 4 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 4970483 | 09:12:00 | 6 + 9 + 0=15 | 虎 | 错 |
| 4970482 | 09:10:00 | 1 + 8 + 2=11 | 虎 | 对 |
| 4970481 | 09:08:00 | 6 + 0 + 1=07 | 虎 | 错 |
| 4970480 | 09:06:00 | 5 + 9 + 8=22 | 虎 | 对 |
| 4970479 | 09:04:00 | 2 + 5 + 6=13 | 龙 | 错 |
| 4970478 | 09:02:00 | 1 + 7 + 4=12 | 龙 | 错 |
| 4970477 | 09:00:00 | 9 + 0 + 5=14 | 虎 | 错 |
| 4970476 | 08:58:00 | 9 + 9 + 0=18 | 虎 | 错 |
| 4970475 | 08:56:00 | 0 + 4 + 6=10 | 龙 | 错 |
| 4970474 | 08:54:00 | 3 + 7 + 7=17 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
