台湾28 2026-07-20 历史开奖记录
台湾282026-07-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040630 | 09:30:00 | 6+7+9=22 | 大双 |
| 115040629 | 09:25:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 115040628 | 09:20:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 115040627 | 09:15:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 115040626 | 09:10:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 115040625 | 09:05:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115040624 | 09:00:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 115040623 | 08:55:00 | 0+1+5=06 | 小双 |
| 115040622 | 08:50:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 115040621 | 08:45:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115040620 | 08:40:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 115040619 | 08:35:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 115040618 | 08:30:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 115040617 | 08:25:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 115040616 | 08:20:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 115040615 | 08:15:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 115040614 | 08:10:00 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 115040613 | 08:05:00 | 6+0+9=15 | 大单 |
| 115040612 | 08:00:00 | 9+2+4=15 | 大单 |
| 115040611 | 07:55:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
