加拿大28牛牛
第 3495756 期
1+5+7=13
a[闲]
牛1
b[闲]
牛5
x[闲]
牛6
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495756 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 3495755 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 3495754 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3495753 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 3495752 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 3495751 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 3495750 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3495749 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 3495748 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3495747 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 3495746 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 3495745 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3495744 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 3495743 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 3495742 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 3495741 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3495740 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 3495739 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 3495738 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 3495737 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 3495736 | 5+4+7=16 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛7 |
| 3495735 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 3495734 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3495733 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495732 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3495731 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 3495730 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 3495729 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 3495728 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 3495727 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3495726 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495725 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 3495724 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 3495723 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3495722 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495721 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3495720 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3495719 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495718 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 3495717 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3495716 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495715 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495714 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 3495713 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3495712 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 3495711 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 3495710 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3495709 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3495708 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 3495707 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。