加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3496183 | 10-20 06:45 | 029 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496182 | 10-20 06:41 | 465 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496181 | 10-20 06:38 | 474 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496180 | 10-20 06:34 | 389 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496179 | 10-20 06:31 | 154 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496178 | 10-20 06:27 | 661 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496177 | 10-20 06:24 | 873 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496176 | 10-20 06:20 | 768 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496175 | 10-20 06:17 | 917 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496174 | 10-20 06:13 | 528 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 10 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496173 | 10-20 06:10 | 582 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496172 | 10-20 06:06 | 927 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 7 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496171 | 10-20 06:03 | 900 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 8 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496170 | 10-20 05:59 | 739 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 9 | 14 | 10 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | 7 | 3 | 14 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496169 | 10-20 05:56 | 755 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 14 | 10 | 15 | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | 5 | 15 | 3 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496168 | 10-20 05:52 | 944 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 15 | 11 | 16 | 12 | 13 | 5 | 10 | 1 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496167 | 10-20 05:49 | 748 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 16 | 12 | 17 | 13 | 14 | 6 | 11 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 6 | 17 | 4 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 17 | 5 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496166 | 10-20 05:45 | 152 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 18 | 14 | 15 | 7 | 12 | 1 | 11 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 18 | 5 | 12 | 2 | 11 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496165 | 10-20 05:42 | 570 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 3 | 18 | 1 | 19 | 15 | 16 | 5 | 13 | 2 | 12 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 19 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 4 | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496164 | 10-20 05:38 | 097 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 20 | 16 | 17 | 1 | 14 | 3 | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 9 | 1 | 14 | 2 | 13 | 4 | 5 | 20 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496163 | 10-20 05:35 | 618 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 18 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 14 | 5 | 6 | 21 | 1 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496162 | 10-20 05:31 | 141 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 18 | 19 | 3 | 1 | 5 | 15 | 6 | 9 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496161 | 10-20 05:28 | 088 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 20 | 4 | 2 | 6 | 16 | 7 | 10 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 16 | 7 | 8 | 23 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496160 | 10-20 05:24 | 840 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 21 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 3 | 12 | 10 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 17 | 8 | 9 | 24 | 4 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496159 | 10-20 05:21 | 546 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 21 | 22 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 4 | 13 | 11 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 18 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496158 | 10-20 05:17 | 055 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 26 | 22 | 23 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 13 | 5 | 14 | 12 | 1 | 5 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 19 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496157 | 10-20 05:14 | 819 | 1 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 27 | 23 | 24 | 2 | 6 | 10 | 8 | 11 | 14 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 20 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496156 | 10-20 05:10 | 705 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 28 | 24 | 25 | 3 | 7 | 7 | 1 | 12 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | 2 | 20 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 21 | 12 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496155 | 10-20 05:07 | 049 | 0 | 2 | 11 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 29 | 25 | 26 | 4 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 17 | 15 | 4 | 3 | 21 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | 22 | 13 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496154 | 10-20 05:03 | 949 | 1 | 3 | 12 | 16 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 30 | 26 | 27 | 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 18 | 16 | 4 | 4 | 22 | 11 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 23 | 14 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496153 | 10-20 05:00 | 979 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 9 | 31 | 27 | 28 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 19 | 17 | 1 | 5 | 23 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 13 | 24 | 15 | 3 | 6 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496152 | 10-20 04:56 | 488 | 3 | 5 | 14 | 18 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 32 | 28 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 6 | 24 | 1 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 25 | 16 | 4 | 7 | 12 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496151 | 10-20 04:53 | 262 | 4 | 6 | 2 | 19 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 29 | 1 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 21 | 19 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 | 2 | 26 | 17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496150 | 10-20 04:49 | 873 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 30 | 2 | 9 | 13 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 22 | 20 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 10 | 12 | 1 | 3 | 18 | 6 | 9 | 14 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496149 | 10-20 04:46 | 904 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 2 | 31 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 23 | 21 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496148 | 10-20 04:42 | 725 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 32 | 4 | 11 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 22 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496147 | 10-20 04:39 | 323 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 23 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 13 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 17 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496146 | 10-20 04:35 | 820 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 16 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 2 | 24 | 8 | 12 | 5 | 4 | 6 | 18 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 18 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496145 | 10-20 04:32 | 887 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 17 | 6 | 2 | 7 | 14 | 18 | 3 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 25 | 9 | 13 | 6 | 5 | 8 | 19 | 1 | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496144 | 10-20 04:28 | 934 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 19 | 4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 10 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 15 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496143 | 10-20 04:25 | 296 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 12 | 19 | 2 | 4 | 9 | 16 | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 11 | 15 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 19 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496142 | 10-20 04:21 | 598 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 20 | 1 | 5 | 10 | 5 | 21 | 6 | 3 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | 12 | 16 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496141 | 10-20 04:18 | 556 | 5 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 2 | 6 | 11 | 5 | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | 16 | 5 | 3 | 13 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496140 | 10-20 04:14 | 879 | 6 | 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 22 | 3 | 7 | 12 | 1 | 23 | 8 | 8 | 4 | 9 | 17 | 6 | 4 | 14 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 6 | 22 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496139 | 10-20 04:11 | 776 | 7 | 18 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 16 | 23 | 4 | 8 | 13 | 2 | 24 | 7 | 1 | 5 | 10 | 18 | 7 | 5 | 15 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 | 12 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496138 | 10-20 04:07 | 186 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 14 | 3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 8 | 6 | 16 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 24 | 13 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496137 | 10-20 04:04 | 949 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1 | 6 | 10 | 15 | 4 | 26 | 2 | 3 | 9 | 12 | 20 | 9 | 7 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 5 | 9 | 25 | 14 | 10 | 7 | 11 | 1 | 8 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496136 | 10-20 04:00 | 204 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 11 | 16 | 5 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21 | 10 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 10 | 26 | 15 | 11 | 4 | 12 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3496135 | 10-20 03:57 | 281 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 20 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1 | 16 | 12 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3496134 | 10-20 03:53 | 866 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 13 | 18 | 7 | 29 | 5 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 1 | 17 | 13 | 2 | 14 | 6 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 9 | 12 | 6 | 15 | 13 | 11 | 17 | 19 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 33 | 17 | 22 | 28 | 25 | 25 | 6 | 0 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 24 | 16 | 8 | 24 | 7 | 6 | 5 | 12 | 16 | 8 | 24 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 18 | 14 | 19 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 21 | 23 | 32 | 32 | 28 | 16 | 29 | 10 | 16 | 13 | 14 | 23 | 23 | 25 | 16 | 16 | 24 | 11 | 11 | 20 | 13 | 26 | 17 | 26 | 18 | 14 | 24 | 18 | 9 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 29 | 50 | 3 | 10 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。